中華民國113年12月15日起實施
存 款 種 類 | 年息% | |||
固定利率 | 機動利率 | |||
支 票 存 款 | 無息 | |||
活 期 存 款 | 一般戶 | - | 0.505 | |
證券戶 | - | 0.010 | ||
活 期 儲 蓄 存 款 | 一般戶 | - | 0.640 | |
證券戶 | - | 0.010 | ||
薪 資 轉 帳 | - | 0.735 | ||
定
期
存
款 |
一 個 月 | 1.125 | 1.125 | |
二 個 月 | 1.125 | 1.125 | ||
三 個 月 | 1.185 | 1.185 | ||
四 個 月 | 1.185 | 1.185 | ||
五 個 月 | 1.185 | 1.185 | ||
六 個 月 | 1.365 | 1.360 | ||
七 個 月 | 1.365 | 1.360 | ||
八 個 月 | 1.365 | 1.360 | ||
九 個 月 | 1.560 | 1.535 | ||
十 個 月 | 1.560 | 1.535 | ||
十 一 個 月 | 1.560 | 1.535 | ||
一 年 期 | 1.620 | 1.590 | ||
二 年 期 | 1.690 | 1.680 | ||
三 年 期 | 1.690 | 1.695 | ||
定 期 儲 蓄 存 款 |
一 年 期 | 1.725 | 1.715 | |
十 三 個 月 | 1.725 | 1.715 | ||
十 四 個 月 | 1.725 | 1.715 | ||
十 五 個 月 | 1.725 | 1.715 | ||
二 年 期 | 1.725 | 1.725 | ||
三 年 期 | 1.730 | 1.730 | ||
基 準 放 款 利 率 | - | 3.743 | ||
定 儲 指 數 利 率 | - | 1.720 |
★本公告如果和營業單位牌告有出入,以營業單位牌告為準★