中華民國111年06月29日起實施
存 款 種 類 | 年息% | |||
固定利率 | 機動利率 | |||
支 票 存 款 | 無息 | |||
活 期 存 款 | 一般戶 | - | 0.105 | |
證券戶 | - | 0.010 | ||
活 期 儲 蓄 存 款 | 一般戶 | - | 0.200 | |
證券戶 | - | 0.010 | ||
薪 資 轉 帳 | - | 0.270 | ||
定
期
存
款 |
一 個 月 | 0.650 | 0.650 | |
二 個 月 | 0.650 | 0.650 | ||
三 個 月 | 0.710 | 0.710 | ||
四 個 月 | 0.710 | 0.710 | ||
五 個 月 | 0.710 | 0.710 | ||
六 個 月 | 0.890 | 0.885 | ||
七 個 月 | 0.890 | 0.885 | ||
八 個 月 | 0.890 | 0.885 | ||
九 個 月 | 1.065 | 1.060 | ||
十 個 月 | 1.065 | 1.060 | ||
十 一 個 月 | 1.065 | 1.060 | ||
一 年 期 | 1.125 | 1.115 | ||
二 年 期 | 1.197 | 1.185 | ||
三 年 期 | 1.210 | 1.200 | ||
定 期 儲 蓄 存 款 |
一 年 期 | 1.220 | 1.215 | |
十 三 個 月 | 1.220 | 1.215 | ||
十 四 個 月 | 1.220 | 1.215 | ||
十 五 個 月 | 1.220 | 1.215 | ||
二 年 期 | 1.230 | 1.225 | ||
三 年 期 | 1.245 | 1.240 | ||
基 準 放 款 利 率 | - | 3.115 | ||
定 儲 指 數 利 率 | - | 1.220 |
★本公告如果和營業單位牌告有出入,以營業單位牌告為準★